Jadwal Sholat Hari Ini di Pekanbaru
Selasa, 10 November 2026
Hari ini adzan Subuh di Pekanbaru pukul 04.37, Dzuhur pukul 12.02, Ashar pukul 15.23, Maghrib pukul 18.04 dan Isya pukul 19.15 (WIB).
Untuk jadwal sholat yang akurat, unduh aplikasi kami
Untuk jadwal sholat yang tepat sesuai lokasi persis kamu, plus notifikasi adzan, unduh aplikasi Islamic Tracker gratis di Google Play atau App Store.
Jadwal sholat Pekanbaru – November 2026
Waktu dalam WIB (UTC+7).
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Min | 04.38 | 05.52 | 12.01 | 15.21 | 18.04 | 19.14 |
| 2 Sen | 04.38 | 05.52 | 12.01 | 15.21 | 18.04 | 19.14 |
| 3 Sel | 04.38 | 05.52 | 12.01 | 15.21 | 18.04 | 19.14 |
| 4 Rab | 04.38 | 05.52 | 12.01 | 15.21 | 18.04 | 19.14 |
| 5 Kam | 04.38 | 05.52 | 12.01 | 15.22 | 18.04 | 19.15 |
| 6 Jum | 04.38 | 05.52 | 12.01 | 15.22 | 18.04 | 19.15 |
| 7 Sab | 04.38 | 05.52 | 12.01 | 15.22 | 18.04 | 19.15 |
| 8 Min | 04.37 | 05.53 | 12.01 | 15.22 | 18.04 | 19.15 |
| 9 Sen | 04.37 | 05.53 | 12.01 | 15.23 | 18.04 | 19.15 |
| 10 Sel | 04.37 | 05.53 | 12.02 | 15.23 | 18.04 | 19.15 |
| 11 Rab | 04.37 | 05.53 | 12.02 | 15.23 | 18.05 | 19.16 |
| 12 Kam | 04.37 | 05.53 | 12.02 | 15.23 | 18.05 | 19.16 |
| 13 Jum | 04.37 | 05.53 | 12.02 | 15.24 | 18.05 | 19.16 |
| 14 Sab | 04.37 | 05.53 | 12.02 | 15.24 | 18.05 | 19.16 |
| 15 Min | 04.37 | 05.53 | 12.02 | 15.24 | 18.05 | 19.17 |
| 16 Sen | 04.37 | 05.54 | 12.02 | 15.25 | 18.05 | 19.17 |
| 17 Sel | 04.38 | 05.54 | 12.03 | 15.25 | 18.05 | 19.17 |
| 18 Rab | 04.38 | 05.54 | 12.03 | 15.25 | 18.06 | 19.18 |
| 19 Kam | 04.38 | 05.54 | 12.03 | 15.26 | 18.06 | 19.18 |
| 20 Jum | 04.38 | 05.54 | 12.03 | 15.26 | 18.06 | 19.18 |
| 21 Sab | 04.38 | 05.55 | 12.03 | 15.26 | 18.06 | 19.19 |
| 22 Min | 04.38 | 05.55 | 12.04 | 15.27 | 18.07 | 19.19 |
| 23 Sen | 04.38 | 05.55 | 12.04 | 15.27 | 18.07 | 19.19 |
| 24 Sel | 04.38 | 05.55 | 12.04 | 15.28 | 18.07 | 19.20 |
| 25 Rab | 04.39 | 05.56 | 12.05 | 15.28 | 18.07 | 19.20 |
| 26 Kam | 04.39 | 05.56 | 12.05 | 15.28 | 18.08 | 19.20 |
| 27 Jum | 04.39 | 05.56 | 12.05 | 15.29 | 18.08 | 19.21 |
| 28 Sab | 04.39 | 05.57 | 12.06 | 15.29 | 18.08 | 19.21 |
| 29 Min | 04.39 | 05.57 | 12.06 | 15.30 | 18.09 | 19.22 |
| 30 Sen | 04.40 | 05.57 | 12.06 | 15.30 | 18.09 | 19.22 |
Jadwal ini dihitung untuk pusat kota Pekanbaru, sehingga bisa selisih satu atau dua menit dengan jadwal masjid di dekatmu. Ikuti jadwal masjid setempat untuk sholat berjamaah dan selama Ramadan.
Untuk jadwal sholat yang akurat, unduh aplikasi kami
Untuk jadwal sholat yang tepat sesuai lokasi persis kamu, plus notifikasi adzan, unduh aplikasi Islamic Tracker gratis di Google Play atau App Store.
Tentang jadwal sholat Pekanbaru
Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau dan salah satu kota terbesar di Pulau Sumatera. Masjid Raya An-Nur menjadi salah satu ikon kota ini.
Jadwal sholat di Pekanbaru sekitar 18 menit lebih lambat dibanding Jakarta.
Selama November 2026, waktu Subuh bergeser dari 04.38 ke 04.40, dan Maghrib dari 18.04 ke 18.09.
Cara menghitung jadwal ini
Metode perhitungan: Kementerian Agama RI (Kemenag). Subuh pada 20° dan Isya pada 18° di bawah ufuk, Ashar menurut madzhab Syafi'i, ditambah ihtiyat 2–3 menit dan dibulatkan ke atas. Koordinat 0.5071, 101.4478; zona waktu WIB (UTC+7).
Jadwal sholat kota lain
Lihat jadwal Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya hari ini di kota lain:
Pertanyaan yang sering diajukan
Jam berapa adzan Dzuhur di Pekanbaru hari ini?
Pada Selasa, 10 November 2026, adzan Dzuhur di Pekanbaru pukul 12.02 dan Ashar pukul 15.23. Waktu ini bergeser sedikit setiap hari; lihat tabel bulanan di atas.
Jam berapa Subuh di Pekanbaru hari ini?
Pada Selasa, 10 November 2026, Subuh di Pekanbaru pukul 04.37 dan matahari terbit pukul 05.53. Lihat tabel bulanan untuk hari lainnya.
Jam berapa Maghrib di Pekanbaru?
Pada Selasa, 10 November 2026, Maghrib di Pekanbaru pukul 18.04 dan Isya pukul 19.15. Selama November 2026, Maghrib bergeser dari 18.04 ke 18.09.
Metode apa yang dipakai untuk jadwal ini?
Jadwal ini memakai kriteria Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar madzhab Syafi'i, dengan ihtiyat 2–3 menit.
Kenapa jadwal masjid di dekatku bisa berbeda?
Jadwal di sini dihitung untuk pusat kota Pekanbaru. Masjid bisa memakai jadwal berjamaah sendiri atau menambah ihtiyat, jadi selalu ikuti jadwal masjid setempat.