Jadwal sholat hari ini, Kamis, 5 November 2026
| Kota | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | 04.07 | 11.40 | 14.57 | 17.50 | 19.02 |
| Surabaya | 03.42 | 11.16 | 14.32 | 17.28 | 18.39 |
| Bandung | 04.03 | 11.37 | 14.53 | 17.48 | 18.59 |
| Medan | 04.52 | 12.12 | 15.33 | 18.12 | 19.22 |
| Semarang | 03.52 | 11.25 | 14.42 | 17.37 | 18.48 |
| Makassar | 04.19 | 11.49 | 15.07 | 17.59 | 19.10 |
| Palembang | 04.20 | 11.48 | 15.07 | 17.55 | 19.06 |
| Bekasi | 04.07 | 11.39 | 14.56 | 17.50 | 19.01 |
| Depok | 04.07 | 11.40 | 14.57 | 17.51 | 19.02 |
| Yogyakarta | 03.51 | 11.26 | 14.41 | 17.38 | 18.50 |
Untuk jadwal sholat yang akurat, unduh aplikasi kami
Untuk jadwal sholat yang tepat sesuai lokasi persis kamu, plus notifikasi adzan, unduh aplikasi Islamic Tracker gratis di Google Play atau App Store.
Cara menghitung jadwal ini
Jadwal memakai kriteria Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar madzhab Syafi'i, dengan ihtiyat 2–3 menit.
Jadwal dihitung untuk pusat masing-masing kota. Ikuti jadwal masjid setempat untuk sholat berjamaah dan selama Ramadan.
Untuk jadwal sholat yang akurat, unduh aplikasi kami
Untuk jadwal sholat yang tepat sesuai lokasi persis kamu, plus notifikasi adzan, unduh aplikasi Islamic Tracker gratis di Google Play atau App Store.